??產(chǎn)品介紹??
XL-9200直流電能表檢定裝置,依據(jù)《JJG-842-2017電子式直流表檢定規(guī)程》、《GBT 33708-2017 靜止式直流電能表》(星龍科技參與起草),可作為標(biāo)準(zhǔn)電壓源、標(biāo)準(zhǔn)電流源、標(biāo)準(zhǔn)小信號(hào)電壓源,直接或間接式標(biāo)準(zhǔn)功率源、標(biāo)準(zhǔn)電能表檢定裝置,滿足直流電壓、電流、小信號(hào)電壓的幅值、功率、電能輸出,準(zhǔn)確度等級(jí)0.05級(jí)/0.02級(jí)(電壓電流),0.1/0.05(電能),可用于直流檢測(cè)、溯源、校準(zhǔn),適用于區(qū)域級(jí)計(jì)量中心、省級(jí)計(jì)量中心、科研機(jī)構(gòu)、電能表生產(chǎn)廠家、直流計(jì)量相關(guān)企業(yè)等。采用最新技術(shù),主要元器件均采用國(guó)外進(jìn)口工業(yè)級(jí)器件,可支持 0~250ADC的大電流信號(hào),精度等級(jí)優(yōu)于0.03%;0~1000V的直流電壓輸出,精度等級(jí)優(yōu)于0.02%;0~5V直流電壓模擬分流器輸出,精度等級(jí)0.03%,并且支持電壓、電流輸出紋波疊加功能,可用于直流電能表的虛負(fù)荷檢定,紋波干擾試驗(yàn)。
該裝置采用19英寸液晶顯示屏,界面清晰簡(jiǎn)捷、操作方便、視覺(jué)效果好。核心模塊采用32位的高速DSP結(jié)合自適應(yīng)拉格朗日插值算法消除直流紋波的硬件非同步誤差,波形量化采用32位雙調(diào)制輸出技術(shù),保證輸出高精度。輸出均有過(guò)流、過(guò)熱保護(hù),安全可靠。
主要功能
主要功能 | 功能描述 |
直流電壓輸出 | 支持0~1000V直流電壓輸出,精度最高可達(dá)0.02% |
直流電流輸出 | 支持0~250A直流電流輸出,精度最高可達(dá)0.03% |
小信號(hào)輸出 | 支持0~5V直流電壓輸出,精度優(yōu)于0.03% |
紋波輸出 | 支持20~500Hz紋波輸出 |
直流電能表檢定 | 支持直流電能表的虛負(fù)荷檢定 |
誤差計(jì)算 | 支持上位軟件的自動(dòng)誤差計(jì)算 |
起動(dòng)試驗(yàn) | 支持 |
潛動(dòng)試驗(yàn) | 支持 |
紋波試驗(yàn) | 支持 |
生成報(bào)表 | 支持 |
技術(shù)指標(biāo)
序號(hào) | 名稱 | 指標(biāo)范圍 |
1 | 準(zhǔn)確度等級(jí) | 0.05級(jí) |
2 | 電壓幅值精度 | 0.012%RD ±0.008%RG (或10uV) |
3 | 電流幅值精度 | 0.012%RD ±0.008%RG(或1uA) |
4 | 小信號(hào)幅值精度 | 0.02%RD ±0.01%RG(或2uV) |
5 | 電能誤差 | 0.05% |
6 | 輸出相數(shù) | 1相電壓,1相電流 |
1路小信號(hào) | ||
7 | 檔位設(shè)置 | 電壓:100mV、300mV、1V、3V、10V、30V、100V、200V、300V、1000V |
電流:1mA、3mA、10mA、30mA、100mA、0.3A、1A、3A、10A、30A、100A、300A | ||
小信號(hào):1mV、3mV、10mV、30mV、100mV、300mV、1V、3V、10V | ||
8 | 輸出穩(wěn)定度 | 電壓:滿量程優(yōu)于0.01%,典型值0.005% |
電流:滿量程優(yōu)于0.002% | ||
小信號(hào):滿量程優(yōu)于0. 01% ±1uV, | ||
典型值0. 01% ±0.6uV | ||
9 | 輸出功率 | 電流:<600VA,端口電壓:<2V |
電壓:200<U≤ 1150 V:≤ 25 mA; | ||
10<U≤ 200 V:≤ 100mA; | ||
U≤ 10 V:≤ 10 mA; | ||
小信號(hào):≤ 10mA | ||
10 | 紋波疊加 | 頻率:20~500Hz |
紋波系數(shù):電壓:≤20%, | ||
電流、小信號(hào):≤30% | ||
紋波電壓精度:20-50Hz:<1% | ||
50-500Hz:<5% | ||
紋波小信號(hào)精度:20-500Hz:<1% | ||
11 | 長(zhǎng)期穩(wěn)定度 | 電壓、電流:±100PPM/年 |
其他參數(shù) | ||
名稱 | 技術(shù)指標(biāo) | |
工作電壓 | AC 220V±5% 50Hz | |
工作溫度 | -5℃~40℃相對(duì)濕度:≤90% | |
儲(chǔ)存溫度 | -25℃~75℃ | |
整機(jī)重量 | 150kg | |
整機(jī)體積 | 750mm×780mm×1250mm | |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |
噪音 | <60d |
想了解產(chǎn)品詳細(xì)情況,可索取產(chǎn)品說(shuō)明書:點(diǎn)擊下載,或點(diǎn)在線咨詢直接聯(lián)系我司客服謝謝!