直流表、分流器檢定系列
首頁
>產(chǎn)品中心
>直流表、分流器檢定系列
XL-9100直流電能表檢定裝置
產(chǎn)品介紹
XL-9100直流電能表檢定裝置是針對目前市場上對直流電能表檢定的需要,遵循直流電能表的國家標(biāo)準(zhǔn),采用最新技術(shù),主要元器件均采用國外進口工業(yè)級器件,可支持 0~100ADC(MAX:120A)的直流電流輸出,0~1000V的直流電壓輸出,0~5V直流電壓模擬分流器輸出,電能精度等級優(yōu)于0.05%。并且支持電壓、電流輸出紋波疊加功能,可用于直流電能表的虛負荷檢定,紋波干擾試驗,或者作為單獨的電壓標(biāo)準(zhǔn)源、電流標(biāo)準(zhǔn)源、功率標(biāo)準(zhǔn)源使用。
該裝置采用800×600液晶顯示屏,界面清晰簡捷、操作方便、視覺效果好。波形量化采用32位雙調(diào)制輸出技術(shù),保證輸出高精度。輸出均有過流、過熱保護,安全可靠。
主要功能
主要功能 | 功能描述 |
直流電壓輸出 | 支持0~1000V直流電壓輸出,精度:<0.02% |
直流電流輸出 | 支持0~100A直流電流輸出,精度:<0.02% |
小信號輸出 | 支持0~5V直流電壓輸出,精度:<0.03% |
誤差計算 | 支持上位軟件的自動誤差計算 |
起動試驗 | 支持 |
潛動試驗 | 支持 |
紋波試驗 | 支持 |
生成報表 | 支持 |
技術(shù)指標(biāo)
序號 | 名稱 | 指標(biāo)范圍 |
1 | 電能準(zhǔn)確度等級 | 0.05級 |
2 | 電壓幅值精度 | 0.012%RD±0.008%RG(或5mV) |
3 | 電流幅值精度 | 0.012%RD ±0.008%RG(或1uA) |
4 | 小信號幅值精度 | 0.02%RD ±0.01%RG(或2uV) |
5 | 電能誤差 | <0.05% |
6 | 輸出相數(shù) | 1相電壓,1相電流,1路小信號 |
7 | 檔位設(shè)置 | 電壓:10V、30V、100V、200V、300V、1000V |
電流:1mA、5mA、20mA、50mA、0.2A、1A、5A、10A、20A、60A、100A | ||
小信號:1mV、3mV、10mV、30mV、100mV、300mV、1V、3V、10V | ||
8 | 輸出穩(wěn)定度(/min) | 電壓:滿量程優(yōu)于0.01%,典型值0.005% |
電流:滿量程優(yōu)于0.002% | ||
小信號:滿量程優(yōu)于0. 01% ±1uV, | ||
典型值0. 01% ±0.6uV | ||
9 | 輸出功率 | 電流:<100VA,端口電壓:<2V |
電壓:<50VA, | ||
輸出電流:10<U≤ 1150 V:<50mA | ||
U≤ 10 V:≤ 10 mA; | ||
小信號:≤ 10mA; | ||
10 | 長期穩(wěn)定度 | 電壓、電流:±100PPM/年 |
11 | 紋波疊加 | 頻率:20~500Hz |
紋波電壓精度:20-500Hz:<1% | ||
紋波電流精度:20-200Hz:<1% | ||
200-500Hz:<5% | ||
其他參數(shù) | ||
技術(shù)指標(biāo) | 技術(shù)指標(biāo) | |
工作電壓 | AC 220V±5% 50Hz | |
工作溫度 | -5℃~40℃相對濕度:≤80% | |
儲存溫度 | -25℃~75℃ | |
整機重量 | 約35kg | |
整機體積 | 524mm×590mm×231mm | |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |
噪音 | <60dB |
想了解產(chǎn)品詳細情況,可索取產(chǎn)品說明書:點擊下載,或點在線咨詢直接聯(lián)系我司客服謝謝!