單、三相標(biāo)準(zhǔn)功率源系列
首頁
>產(chǎn)品中心
>單、三相標(biāo)準(zhǔn)功率源系列
XL-8031 三相調(diào)頻電壓源
產(chǎn)品介紹
XL-8031三相調(diào)頻電壓源可以輸出三相交流電壓,頻率、相位、幅值均可程控調(diào)節(jié)。XL-8031提供精確的連續(xù)變頻功能,通過讀取用戶預(yù)設(shè)的頻率文件信息準(zhǔn)確在指定時刻改變設(shè)備的輸出頻率,頻率準(zhǔn)確度達(dá)到0.002Hz,調(diào)頻間隔最低1ms最長35s,設(shè)備可以緩存2萬條的頻率變動信息。該設(shè)備特別適用于需要自動變頻輸出電壓信號的測試場合。
功能特點
?XL-8031三相調(diào)頻電壓源是基于高速的DSP、大規(guī)模的FPGA、高速高精度的DA采集器以及高性能功率放大器構(gòu)成的新一代高精度標(biāo)準(zhǔn)功率源。適用于需要高精度變頻信號和諧波輸出的場
?XL-8031三相調(diào)頻電壓源輸出穩(wěn)定度和精度均可達(dá)到萬分之五以內(nèi);
技術(shù)指標(biāo)
1.技術(shù)指標(biāo) | 2. 變頻功能 | |||||||
序號 | 名稱 | 指標(biāo)范圍 | 備注 | 調(diào)頻指標(biāo): | ||||
1 | 相數(shù) | 三相電壓 | 序號 | 名稱 | 指標(biāo)范圍 | 備注 | ||
2 | 交流輸出范圍 | 0-500V AC | 1 | 調(diào)頻時間間隔 | 1ms~35s | 兩次變頻之間的間隔 | ||
3 | 電壓調(diào)節(jié)細(xì)度 | 0.01V | 2 | 調(diào)頻精度 | 優(yōu)于0.002Hz | |||
4 | 交流頻率范圍 | 40-65Hz | 3 | 調(diào)頻時間間隔準(zhǔn)確度 | 100us | |||
5 | 頻率調(diào)節(jié)細(xì)度 | 0.0001Hz | 4 | 頻率信息緩存數(shù)量 | 2萬條 | 可根據(jù)用戶需要擴展 | ||
6 | 頻率準(zhǔn)確度 | 0.002Hz | 5 | 頻率調(diào)節(jié)細(xì)度 | 優(yōu)于0.0001Hz | |||
7 | 電壓輸出準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于0.05% | 3. 其它參數(shù) | |||||
8 | 穩(wěn)定度 | 優(yōu)于0.01% | 1 | 工作電壓 | AC 220V±5% 50Hz | |||
9 | 相位調(diào)節(jié)范圍 | 0-360° | 2 | 整機功耗 | 空載:120W,滿載:270W | |||
10 | 相位調(diào)節(jié)細(xì)度 | 0.01° | 3 | 預(yù)熱時間 | <15分鐘 | |||
11 | 相位準(zhǔn)確度 | 0.02° | 4 | 工作溫度 | -10℃~55℃ | |||
12 | 單相******功率 | 20VA | 5 | 相對濕度 | ≤85% 無腐蝕性氣體 | |||
13 | 年穩(wěn)定度 | 60ppm/年 | 6 | 尺寸 | 450 mm *580 mm *230mm(L*W*H) | |||
諧波波形失真度: | 7 | 整機重量 | 40KG | |||||
1 | 名稱 | 8 | 整機重量 | 40KG | ||||
2 | 交流50Hz | 優(yōu)于0.1% | ||||||
注:波形失真度是在每個檔位的檔位限制值輸出測得,當(dāng)該檔位輸出小于檔位限制值時,其波形失真度將變大 | ||||||||
負(fù)載調(diào)整率: | ||||||||
1 | 項目(滿載) | 指標(biāo)范圍 | ||||||
2 | 交流電壓輸出 | 優(yōu)于0.05% |
想了解產(chǎn)品詳細(xì)情況,可索取產(chǎn)品說明書:點擊下載,或點在線咨詢直接聯(lián)系我司客服謝謝!